現在の所属会員は9名。新しく参加される会員もなく、加齢と共に体調を崩す仲間が出るようになりました。
現在、1名入院中・1名は腰痛・1名は足腰の不調・1名は膝関節不調で活動休止等ボウリングで投球すること自体ができない状態です。
それでも、毎月ボウリング後に実施している懇親会には大半が参加されるという誠に喜ばしい状況です。これで懇親会にも参加できなくなったら、同好会も消滅です。
益々、熟年となりますが、元気だけが取得かと思って継続に邁進しています。肝心のスコアは、別添通りで様子が分かっていただけると思います。
ボウリングができなくなっても、飲んで・食べていられたら、こんな幸せな人生はないでしょう。日頃から何もせずに弱っていくだけではなく、何とかやる気を起こして体力維持に努めたいと頑張る仲間です。
同行会も新規入会会員があまり期待できませんが、楽しい人生を送りたいと思っています。
こんな集まりですが、参加ご希望の方がおられましたらいつでも歓迎でお待ちしています。
(写真はクリックすると大きくなります)
2015年月別成績報告
氏名 | 内容 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊丹 | トータル | 347 | 347 | |||||||||||
ハイスコア | 129 | 満 | 126 | |||||||||||
アベ | 116 | 116 | ||||||||||||
ストライク率 | 10% | 員 | 10% | |||||||||||
スペア率 | 27% | 27% | ||||||||||||
井上 | トータル | 336 | 411 | 374 | 318 | 417 | 349 | 325 | 394 | 320 | で | 360 | ||
ハイスコア | 125 | 182 | 138 | 117 | 174 | 127 | 121 | 146 | 121 | 139 | ||||
アベ | 112 | 137 | 125 | 106 | 139 | 116 | 108 | 131 | 107 | 中 | 120 | |||
ストライク率 | 6% | 21% | 16% | 3% | 10% | 16% | 10% | 18% | 10% | 12% | ||||
スペア率 | 26% | 24% | 26% | 28% | 39% | 16% | 17% | 27% | 16% | 止 | 24% | |||
釜坂 | トータル | 428 | 407 | 503 | 481 | 479 | 454 | 458 | ||||||
ハイスコア | 147 | 160 | 186 | 182 | 200 | 171 | 174 | |||||||
アベ | 143 | 136 | 168 | 160 | 160 | 151 | 153 | |||||||
ストライク率 | 10% | 10% | 29% | 39% | 18% | 13% | 20% | |||||||
スペア率 | 48% | 42% | 42% | 23% | 52% | 48% | 43% | |||||||
門脇(正) | トータル | |||||||||||||
ハイスコア | ||||||||||||||
アベ | ||||||||||||||
ストライク率 | ||||||||||||||
スペア率 | ||||||||||||||
北浦 | トータル | 354 | 377 | 343 | 360 | 335 | 397 | 318 | 445 | 365 | 満 | 367 | ||
ハイスコア | 123 | 143 | 131 | 157 | 133 | 150 | 108 | 200 | 133 | 142 | ||||
アベ | 118 | 126 | 114 | 122 | 112 | 132 | 106 | 148 | 122 | 員 | 122 | |||
ストライク率 | 17% | 13% | 10% | 19% | 16% | 28% | 7% | 23% | 10% | 15% | ||||
スペア率 | 20% | 32% | 23% | 16% | 13% | 19% | 17% | 33% | 30% | で | 23% | |||
真常 | トータル | 392 | 365 | 318 | 332 | 390 | 338 | 350 | 371 | 361 | 326 | 346 | 353 | |
ハイスコア | 160 | 139 | 129 | 125 | 161 | 118 | 134 | 149 | 142 | 116 | 147 | 中 | 138 | |
アベ | 131 | 122 | 106 | 111 | 130 | 114 | 117 | 124 | 120 | 109 | 115 | 118 | ||
ストライク率 | 13% | 16% | 13% | 13% | 16% | 20% | 6% | 16% | 16% | 13% | 12% | 止 | 14% | |
スペア率 | 35% | 22% | 16% | 23% | 28% | 13% | 32% | 23% | 23% | 29% | 22% | 24% | ||
松井 | トータル | 329 | 401 | 368 | 428 | 364 | 412 | 349 | 378 | |||||
ハイスコア | 125 | 168 | 132 | 163 | 128 | 151 | 125 | 141 | ||||||
アベ | 110 | 134 | 123 | 143 | 121 | 137 | 116 | 126 | ||||||
ストライク率 | 15% | 22% | 13% | 16% | 23% | 19% | 17% | 18% | ||||||
スペア率 | 15% | 22% | 26% | 35% | 13% | 23% | 20% | 22% | ||||||
林 | トータル | 356 | 472 | 309 | 405 | 302 | 359 | 331 | 309 | 333 | 満 | 341 | ||
ハイスコア | 126 | 155 | 109 | 176 | 111 | 127 | 117 | 117 | 126 | 129 | ||||
アベ | 119 | 124 | 103 | 135 | 101 | 120 | 110 | 103 | 111 | 員 | 114 | |||
ストライク率 | 19% | 17% | 6% | 24% | 0% | 19% | 12% | 13% | 3% | 13% | ||||
スペア率 | 19% | 23% | 16% | 24% | 26% | 23% | 24% | 13% | 35% | で | 23% | |||
愛宕 | トータル | 467 | 430 | 416 | 439 | 497 | 471 | 454 | 457 | 454 | ||||
ハイスコア | 168 | 160 | 164 | 166 | 183 | 171 | 169 | 199 | 中 | 172 | ||||
アベ | 156 | 143 | 139 | 146 | 188 | 157 | 151 | 152 | 151 | |||||
ストライク率 | 32% | 26% | 19% | 25% | 24% | 29% | 21% | 16% | 止 | 24% | ||||
スペア率 | 23% | 29% | 32% | 31% | 36% | 32% | 36% | 44% | 33% |
空白欄はボウリング・懇親会共に欠席しているか、ボウリングは投球せず懇親会のみ出席していることを示す。
世話役 愛宕
コメント & トラックバック
コメントする